대한민국에서 시행되고 있는 6/45 로또복권 보다
당첨확률은 낮아지고 당첨금액은 천문학적으로 커집니다.
등수 | 당첨기준 |
---|---|
1등 | 5개 화이트볼 + 1개 메가볼 |
2등 | 5개 화이트볼 |
3등 | 4개 화이트볼 + 1개 메가볼 |
4등 | 4개 화이트볼 |
5등 | 3개 화이트볼 + 1개 메가볼 |
6등 | 3개 화이트볼 |
7등 | 2개 화이트볼 + 1개 메가볼 |
8등 | 1개 화이트볼 + 1개 메가볼 |
9등 | 1개 메가볼 |
등수 | 당첨금액(메가밀리언 홈페이지 고정상금) |
---|---|
1등 | 1등 누적 당첨금 |
2등 | $1,000,000 |
3등 | $10,000 |
4등 | $500 |
5등 | $200 |
6등 | $10 |
7등 | $10 |
8등 | $4 |
9등 | $2 |
등수 | 당첨확률 |
---|---|
1등 | 1:302,575,350 |
2등 | 1:12,607,306 |
3등 | 1:931,001 |
4등 | 1:38,792 |
5등 | 1:14,547 |
6등 | 1:606 |
7등 | 1:693 |
8등 | 1:89 |
9등 | 1:37 |
캘리포니아에서 메가 밀리언즈 상금은 티켓 판매량 및 수상자 수에 따라 달라지며 메가밀리언즈 웹 사이트에 표시된 고정 상금과 다를 수 있습니다.
In California, MEGA Millions prize amounts are pari-mutuel, will vary depending on ticket slaes and number of winners and will differ from the fixed prizes shown on the Mega Millions website.
상금 확인하기